
产品简介:
PS-9000是一套用于测量土壤CO2通量的便携式测量系统,采用动态气室法测量,专利设计。
PS-9000具有控制测量、存储和数据处理等功能,可测量呼吸室内CO2浓度变化,同时结合自身测量的空气温度、大气压、土壤温度等传感器的数据,计算处理得到CO2通量。
PS-9000可通过掌上控制器实现无线操作,实时显示仪器测量的各种参数值,并可现场修改各种设置参数。
主要特点:
通量值测量准确,并可验证;
操作界面简单,一键可获得结果;
重量轻、携带方便;
耗电少,方便户外全天测量;
无需数据后处理,直接显示和存储测量结果。


技术指标:
PS-9000控制系统:
| 测量原理 | 非色散红外 |
| 测量范围 | CO2:0 - 6000 ppm |
| H2O:0 - 60000 ppm |
| 准确度 | <读值的1% |
| 重复性/精度 | <1ppm |
| 操作温度 | -20-60 ℃ |
| 仪器功率 | <40W |
| 存储介质 | SD卡 |
| 通讯接口 | WIFI、RS-232、SDI-12 |
| 同步泵 | 12V、<0.5A |
| 流速 | 3L/min |
| 电池类型 | 24V-8AH锂电池 |
| 电池续航能力 | 3-4小时(单块电池) |
| 尺寸 | 37x30x16cm |
| 重量 | 6.8kg(含单块电池) |
SC-12N便携式土壤呼吸室
| 测量面积 | 276.27 cm² |
| 气室固定体积 | 3436.13 cm3 |
| 线缆长度 | 2m |
| 仪器功率 | <2.2W |
| 尺寸 | 27.5x24.5x44.5 cm |
| 重量 | 3.85kg |
土壤温湿度传感器
湿度参数
| 测量范围: |
|
| 适用介质 | 范围 |
| 矿物土壤 | 0.00-0.70 m3/m3 |
| 无土基质 | 0.0-1.0 m3/m3 |
| 精度范围: | 精度 |
| 通用校准 | ±0.03m3/m3(适用于溶液电导率<8 dS/m的矿物土壤) |
| 介质专属校准 | ±0.01-0.02m3/m3(适用于在任何多孔介质单独校准后) |
温度参数
| 温度范围 | -40℃-+60℃ |
| 温度精度 | -40℃-0℃时:±1℃ |
| 0℃-60℃时:±0.5℃ |
手动透明呼吸室
| 测量面积 | 276.27 cm² |
| 测量体积 | 2973.11 cm3 |
| 工作环境 | -20-60℃ |
| 线缆长度 | 2 米 |
| 产品尺寸 | 27.4 x 26 x 21.3 cm |
| 产品重量 | 2.4kg |

水上浮体
| 测量面积 | 803.84 cm2 |
| 工作环境 | -20-60℃ |
| 线缆长度 | 5 米 |
| 产品尺寸 | 32 x 72 x 20 cm |
| 产品重量 | 10.15kg |

售后支持:提供终身技术支持和售后服务
制造商:中国,LICA(北京理加联合科技有限公司)